Pasaran | Senin Pahing |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 13489 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 05-55 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1346790 0134678 2345678 0234568 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 3918026 7856490 1076253 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1345789 2457890 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 2456790 2456789 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 03 06 07 11 12 14 20 24 26 27 32 33 47 50 53 58 60 62 63 65 66 67 69 71 72 77 78 79 80 81 83 85 86 87 88 89 91 92 96 98 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |