Pasaran | Senin Pahing |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 01368 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 47-77 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1456789 0456789 1345679 0126789 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 2913450 2406135 9570648 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 2567890 1245679 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 2467890 1234578 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 01 04 06 11 12 14 21 23 24 25 26 27 28 31 33 35 39 41 43 49 52 55 56 57 58 59 60 61 62 63 65 71 75 76 77 80 85 93 94 99 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |