Pasaran | Senin Legi |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 03589 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 22-62 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1235790 0134568 1235680 0124568 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 4371268 2814763 9376158 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 3456890 3456789 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1356890 1234579 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 09 10 12 19 20 21 25 29 30 32 33 35 38 39 42 45 46 47 50 55 57 60 61 62 64 66 68 70 71 72 73 74 82 85 87 89 91 94 98 99 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |