Pasaran | Kamis Pahing |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 35678 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 22-42 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1234560 0134578 1345678 0123469 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 6497081 3419052 4971086 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1245780 1235789 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1234890 1234890 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 01 02 04 15 19 22 25 27 29 30 31 32 34 35 39 43 45 47 48 50 51 55 57 58 60 63 64 66 68 73 74 75 80 82 85 87 92 94 96 97 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |