Pasaran | Kamis Pahing |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 14578 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 00-20 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1456789 0235689 1245670 0123578 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 5408796 0129347 1346582 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 2345790 1346780 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 3456780 1346780 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 06 07 11 13 14 16 25 28 30 31 32 33 35 41 42 45 49 51 53 54 55 61 62 64 65 67 68 70 77 78 80 84 85 88 90 91 92 96 98 99 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |