Pasaran | Rabu Pon |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 12679 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 58-88 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1346890 0456789 1234678 0123579 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 1208537 3089761 4628139 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1235890 2467890 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1234579 1247890 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 01 04 07 08 13 14 15 17 18 19 22 24 25 27 29 32 34 37 42 45 49 50 53 58 61 63 66 74 76 78 79 84 85 87 88 91 92 94 95 96 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |