Pasaran | Selasa Legi |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 01248 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 69-99 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1356890 0123789 2346780 1345678 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 5420861 0426813 4128697 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1235789 1235679 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 2345670 2345670 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 03 05 08 10 13 15 16 17 18 27 32 34 35 39 40 43 44 46 48 52 55 56 57 58 61 62 67 69 70 76 78 80 85 86 87 88 89 91 92 94 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |