Pasaran | Senin Legi |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 12359 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 44-64 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1235680 0246789 1246789 2345789 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 1639872 6375482 7153869 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 3457890 2456790 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 2567890 1345780 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 00 01 03 04 06 07 09 10 12 18 19 21 25 26 27 28 31 33 34 35 38 42 47 49 52 54 56 60 63 71 75 76 78 80 85 90 91 93 94 96 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |