Pasaran | Kamis Pahing |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 23689 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 11-71 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 2456890 0156789 1234790 0156789 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 3824769 6438027 5079426 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1234568 2345789 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1236780 1345680 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 02 03 04 07 10 15 16 24 35 37 38 43 44 45 46 48 49 51 53 56 57 59 60 61 63 64 67 71 78 80 82 84 85 86 89 90 92 96 97 98 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |