Pasaran | Kamis Pahing |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 02458 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 33-73 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 3456790 0124689 1256789 1234568 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 9612805 5698340 7152368 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 2467890 1267890 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1345780 2456890 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 00 02 05 06 09 10 16 19 20 22 23 24 30 32 33 34 35 36 37 45 47 54 57 61 63 66 67 69 70 71 72 77 80 82 83 90 91 93 94 99 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |