Pasaran | Rabu Legi |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 01239 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 44-84 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1367890 1345689 1345680 0124569 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 6357124 7302451 3629741 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1234679 1234560 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1234670 1356790 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 03 06 08 09 10 11 12 15 18 19 23 25 37 40 41 43 47 48 49 53 58 61 63 65 66 68 71 72 75 78 79 82 86 87 91 92 93 94 97 99 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |