Pasaran | Rabu Pon |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 01268 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 77-97 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1346789 1234579 1234780 1245789 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 2360584 6728941 2904156 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1234578 2456789 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1357890 1256789 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 01 02 03 04 08 09 16 21 23 24 25 27 28 32 36 37 38 39 40 41 42 44 47 57 59 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 80 83 84 92 97 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |