Pasaran | Sabtu Pahing |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 01278 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 33-43 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 2346890 1235689 1356780 1245678 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 8194502 8706912 6843015 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 2467890 1235690 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1345890 1235679 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 00 03 09 15 16 18 20 22 25 26 29 32 34 35 39 41 43 44 48 51 52 53 58 60 61 65 67 70 73 76 78 81 82 88 89 91 93 94 96 97 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |