Pasaran | Kamis Pahing |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 06789 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 25-55 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1345789 1246789 3467890 0246789 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 6810934 8521064 3620145 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1234579 2467890 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1356789 1267890 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 02 05 06 09 11 12 13 14 15 20 22 28 29 32 33 42 45 46 47 51 53 57 59 60 63 65 68 72 73 75 76 78 80 81 83 85 88 92 94 99 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |