Pasaran | Kamis Pahing |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 03679 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 28-88 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 2346780 0123578 1245789 0145689 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 8154329 2754196 9236780 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1236790 2456789 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1235890 1234689 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 08 09 10 11 12 16 17 21 24 25 26 30 31 32 33 34 36 37 38 40 41 43 46 47 50 51 52 54 55 58 61 63 64 67 71 74 75 92 94 99 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |