Pasaran | Rabu Pahing |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 02478 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 55-95 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 2356780 0123458 1246780 1346789 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 1702368 2159863 6347891 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 2356790 1234578 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 3456890 1245678 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 00 01 02 04 15 18 23 26 28 29 32 33 36 38 40 43 46 47 48 51 57 59 61 62 63 69 71 72 73 75 76 79 80 81 83 84 86 88 89 99 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |