Pasaran | Selasa Pahing |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 01246 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 38-88 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1234589 1235678 1235678 0135789 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 4368529 0965382 4815670 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1246790 2345789 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1235790 1235689 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 05 08 09 10 13 14 16 17 18 19 20 21 25 27 33 34 35 36 42 45 46 48 49 50 58 59 63 64 73 79 81 82 87 88 90 91 92 93 94 99 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |