Pasaran | Selasa Legi |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 05678 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 11-41 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1345689 0245679 1234578 1246789 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 2170549 9845702 1297385 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1235790 2456780 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 2346780 2347890 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 02 09 10 11 12 16 17 19 23 24 31 32 33 35 38 40 41 42 46 47 52 56 57 60 66 67 69 75 76 77 78 80 81 82 86 87 90 92 96 97 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |