Pasaran | Ahad Legi |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 01249 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 78-88 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 2345689 2456789 1256789 0123479 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 9785042 1547689 7923581 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1345679 1234580 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 2345790 1235890 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 01 02 08 10 18 19 23 25 33 34 35 38 39 44 46 48 50 54 57 59 61 63 66 71 72 74 75 77 78 79 80 81 82 84 85 86 87 89 93 94 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |