Pasaran | Sabtu Pahing |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 12346 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 58-88 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1235680 0145678 1367890 0245789 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 8972350 3017965 4136285 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 2356790 1456790 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1245680 2346890 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 01 05 08 14 16 17 19 20 25 28 30 31 32 36 37 46 47 50 53 56 58 60 61 62 63 64 65 68 75 76 79 80 81 86 90 91 94 97 98 99 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |