Pasaran | Senin Pahing |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 02347 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 88-98 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1267890 0135789 1456790 1234589 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 1649082 0392571 0279418 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1234579 1357890 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1235780 1236780 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 00 03 04 05 06 07 08 14 18 19 20 21 23 24 26 27 28 32 34 35 40 41 47 51 53 55 57 58 60 62 69 75 79 81 84 86 88 91 94 99 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |